ここでは、都道府県、市町村での北海道の看護師の数、それに伴う看護師不足について紹介していきます。
【北海道は正看・准看とも看護師不足】
北海道は東京に次いで2位の病院の多さです。人口も都道府県では8位に多いということもあり、総看護師数も全国3位(正看4位、准看2位)になっています。看護師でも働いていない人、産休・育児休暇中の人もいますし、一般診療所の数は含めていませんので、確実な数値とは言い切れませんが、病院1施設に対しての看護師の数が全国で6番目の少なさなのです。全国の主要都道府県で比較すれば、ワースト1です。総体的な看護師不足という点では神奈川に次いで2番目と言われています。
当然、求人情報も多いのですが、北海道は広すぎますから、働ける地域はある程度限られてきます。
都道府県 | 病院数 | 総看護師数(※1) | 割合(※2) | 看護師数 | 割合 | 准看護師数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 8,670 | 1,320,871(-) | 152.3(-) | 952,723(-) | 109.9(-) | 368,148(-) | 42.5(-) |
北海道 | 584 | 72,298(3) | 123.8(42) | 50,849(4) | 87.1(40) | 21,449(2) | 36.7(39) |
埼玉 | 348 | 50,440(8) | 144.9(30) | 35,031(8) | 100.7(30) | 15,409(6) | 44.3(24) |
東京 | 647 | 102,855(1) | 159.0(22) | 86,033(1) | 133.0(9) | 16,822(4) | 26.0(47) |
神奈川 | 343 | 62,838(6) | 183.2(9) | 51,503(3) | 150.2(2) | 11,335(10) | 33.0(45) |
愛知 | 329 | 62,884(5) | 191.1(4) | 46,691(6) | 141.9(5) | 16,193(5) | 49.2(14) |
大阪 | 540 | 84,184(2) | 155.9(25) | 62,720(2) | 116.1(21) | 21,464(1) | 39.7(32) |
兵庫 | 349 | 54,513(7) | 156.2(23) | 41,267(7) | 118.2(19) | 13,246(7) | 38.0(36) |
福岡 | 466 | 69,019(4) | 148.1(27) | 48,300(5) | 103.6(28) | 20,719(3) | 44.5(22) |
カッコ内は都道府県順位
(※1)正看護師数+准看護師数
(※2)病院1施設に対しての看護師の人数
【看護師不足は市町村によって大きく異なる】
北海道は慢性的な看護師不足とはいっても、広大な北海道では地域によっても大きく異なります。
道内の病院の35%は札幌市に集中していますが、看護師の数は40%近くを占めます。それでも全国平均よりは少なくなりますが、道内全体よりははるかに看護師不足は解消されています。
一方で北見市は、全国平均の60%程度の看護師の数で深刻な看護師不足で悩まされているといえるでしょう。ちなみに北海道でもっとも看護師の割合が多いのは、室蘭市で全国平均の1.7倍、北見市の2.8倍となっているのです。
市町村 | 病院数 | 総看護師数(※1) | 割合(※2) | 看護師数 | 割合 | 准看護師数 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 8,670 | 1,320,871 | 152.3 | 952,723 | 109.9 | 368,148 | 42.5 |
道内 | 584 | 72,298 | 123.8 | 50,849 | 87.1 | 21,449 | 36.7 |
札幌 | 208 | 27,055 | 130,1 | 21,524 | 103.5 | 5,531 | 26.6 |
江別 | 5 | 917 | 183,4 | 655 | 131.0 | 262 | 52.4 |
小樽 | 16 | 2,080 | 130.0 | 1,390 | 86.9 | 690 | 43.1 |
室蘭 | 7 | 1,631 | 233.0 | 1,330 | 190.0 | 301 | 43.0 |
苫小牧 | 15 | 2,400 | 160.0 | 1,539 | 102.6 | 861 | 57.4 |
函館 | 31 | 5,050 | 162.9 | 3,375 | 108.9 | 1,675 | 54.0 |
旭川 | 41 | 6,110 | 149.0 | 4,290 | 104.6 | 1,820 | 44.4 |
北見 | 15 | 1,780 | 118.7 | 1,010 | 67.3 | 770 | 51.3 |
帯広 | 17 | 2,772 | 163.1 | 1,892 | 111.3 | 880 | 51.8 |
釧路 | 18 | 2,092 | 116.2 | 2,021 | 112.3 | 71 | 3.9 |
(※1)正看護師数+准看護師数
(※2)病院1施設に対しての看護師の人数
看護師不足の地域は、看護師の転職を目指す人にとっては求人が多くなるということですから、逆に好条件といえるでしょう。もしも、自分にあった条件の病院を探すなら、北見市や小樽市などの看護師不足の地域を選ぶのもひとつの方法でしょう。
看護師不足の病院では、求人情報には載せていない条件でも採用してくれるかもしれません。とはいえ、自分で病院側と交渉するのはどうしても難しいでしょう。そんな時には看護師転職サイトのコンサルタントに相談してみると、自分の代行で交渉をしてくれます。